Tabulka pořadí týmů
Pořadí | Tým | Zápasů | Výher | Remíz | Proher | Skóre | +/- | Body | Úspěšnost | Sankce |
1 | KARLÍNSKÝ TEAM | 6 | 5 | 0 | 1 | 31:13 | 18 | 15 | 83 % | 0 |
2 | RC TEAM | 6 | 4 | 1 | 1 | 27:12 | 15 | 13 | 72 % | 0 |
3 | ŠMELKY | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:20 | 2 | 12 | 67 % | 0 |
4 | JAKUB, DAN A SPOL. | 6 | 3 | 2 | 1 | 25:17 | 8 | 11 | 61 % | 0 |
5 | BARCELONA | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:21 | -6 | 7 | 39 % | 0 |
6 | TRYSKOMYŠI | 6 | 0 | 1 | 5 | 9:24 | -15 | 1 | 6 % | 0 |
7 | TWINKIES FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 10:32 | -22 | 1 | 6 % | 0 |
Bonifikace za 1. turnaj
Pořadí | Tým | Bonifikace celkem | Bonifikace 1. turnaj | Bonifikace 2. turnaj | Bonifikace 3. turnaj | Bonifikace 4. turnaj | Bonifikace 5. turnaj |
1. | Karlínský team | 7 | 7 |
|
|
|
|
2. | RC TEAM | 6 | 6 |
|
|
|
|
3. | Šmelky | 5 | 5 |
|
|
|
|
4. | Jakub, Dan a spol. | 4 | 4 |
|
|
|
|
5. | Barcelona | 3 | 3 |
|
|
|
|
6. | Tryskomyši | 2 | 2 |
|
|
|
|
7. | Twinkies FC | 1 | 1 |
|
|
|
|



